
Noritsu Filmscanner
Professionell und hochauflösend
Nach wie vor gibt es Kunden, Konsumenten wie Profis, die das Fotofachgeschäft mit Filmmaterial aufsuchen, um sich davon Bilder oder Bildmehrwertprodukte anfertigen zu lassen. Fürs Digitalisieren von Color- und Schwarzweiß-Negativen sowie von Umkehrmaterial gibt es drei Noritsu-Filmscanner. Die Geräte sind für den professionellen Einsatz und das Digitalisieren größerer Filmmengen ausgelegt. Modellabhängige Unterschiede zeigen sich bei der Scankapazität wie auch bei den einlesbaren Filmformaten.
Merkmale
Typen/Modelle | LS-600 LS-1100 HS-1800 |
---|---|
Betriebssystem | Windows 7 Professional, Deutsch/Englisch (64 Bit OS) |
Software | EZ Controller |
Geräteverbindung | USB-2.0-Anschlüsse, Netzwerkanschluss am EZ Controller-PC |
Eingabe | Je nach Scannermodell Color- u. Schwarzweiß-Negative sowie Diapositive der Formate: LS-600: KB-Negative, ungerahmte KB-Dias 24 x 36 mm LS 1100: KB-Negative/ungerahmte -Dias 24 x 36 mm; IX240-Negative (APS) HS-1800 mit wechselbaren Filmbühnen (Option): Bühne 135/240 AFC II: Neg./Dia/SW 135, IX240; Bühne 120 AFC II: Rollfilmnegative und –Dias der Formate: 4,5 x 6 cm, 6 x 6 cm, 6 x 7 cm, 6 x 9 cm; Bühne 135 MMC II: gerahmte –KB-Dias 24 x 36 mm |
Auflösung | LS-600, LS-1100: 1002 x 1512, 2000 x 3000, 4000 x 6000 Pixel LS 1100: 1002 x 1512 Pixel HS-1800: 1037 x 1565, 2000 x 3000, 4492 x 6774 Pixel |
Kapazität | LS-600: etwa 600 Negative/h bei 1002 x 1512 Pixel LS-1100: etwa 1.200 Negative/h bei 1002 x 1565 Pixel HS-1800 (Bei Einsatz eines Hochgeschwindigkeits-PCs): bis zu 2.200 Negative/h bei 1037 x 1512 Pixel |
Bilddatenübergabe | an digitale Noritsu-Minilabs (ab Modell QSS-3501 Plus, QSS-3701), und Noritsu-Inkjetgeräte (ab Modell D701/D703) |
Gewicht | LS-600 etwa 18,4 kg, LS-1100 etwa 18,4 kg, HS-1800 etwa 18,6 kg |
Stromanschluss | an 230-V-Wechselstrom-Steckdose mittels dreiadrigem Wechselstrom-Netzkabel mit Kaltgerätestecker |
Systemkompatibles Zubehör (optional) | HS-1800-Filmbühnen: A) 135/240 AFC II für Neg./Dia/SW 135, IX240; B) 120 AFC II für Neg./Dia/SW 6x4,5, 6x6, 6x7, 6x9 cm C) 135/240 MMC II für glaslos gerahmte Dias, in 50x50 mm Diarähmchen mit Rahmenstärken von 1,0 mm bis 3,2 mm |
Sonstiges | Einfache Bedienung; netzwerkfähig an Noritsu-Systemen; Digital ICE zur Staub- und Kratzerentfernung |
Anmerkungen
Detaillierte verbindliche technische Angaben laut Gerätespezifikationen und aktuellem, gerätespezifischem Gerätemanual. Landesspezifisch und ausstattungsabhängig können die Geräte unterschiedlich ausfallen und von den hier genannten Daten in einzelnen Punkten abweichen.